I.Ưu điểm Công nghệ sơn 5D
- Sơn đa tầng: Đường vân kết hợp dải màu độc bản, mang lại vẻ đẹp sang trọng – đẳng cấp.
- Kỹ thuật tạo vân độc quyền: Phân tán sắc độ màu theo tỷ lệ tự nhiên; tạo hiệu ứng vân chìm độc đáo
- Các hạt sơn thẩm thấu tối đa: Khắc phục hiện tượng vỏ cam, hạt cát bề mặt của lớp sơn lót; bền bỉ theo thời gian.
- Lớp sơn phủ bóng mờ cao cấp: Chống xước, chống bám bụi, chịu áp lực cao, tăng độ bền.
- 03 gam màu mang đậm phong cách cổ điển, đẳng cấp: Thạch Lựu; Hổ Phách; Lục Bảo.
— Cửa thép 5 D CLASSIC :là dòng cửa mang hơi hướng tân cổ điển. Với đặc điểm mang đến không gian sang trọng cùng với đó là sự đáp ứng tối đa những tiêu chí và công năng và thiết kế mang đến sự đẳng cấp cho công trình.
Được sản xuất theo công nghệ sơn 5D cao cấp với kết cấu mí cánh chữ Z mang lại nét thẩm mỹ độc đáo và hiệu năng tối ưu.
— Công nghệ sơn 5D là gì?
- Công nghệ sơn 5D thế hệ mới hay còn lại là kỹ thuật sơn đa tầng (5D) .Giúp cải thiện tối đa hiệu quả sơn phủ và chất lượng hoàn thiện tối đa.
- Các lớp sơn liên tiếp gắn chặt trên bề mặt kết hợp. Cùng kỹ thuật tạo vân độc quyền mang đến hiệu ứng dải màu vân ổn định, độc đáo.
- Tăng hiệu quả thẩm mỹ cũng như bảo vệ tối đa bề mặt kim loại so với các loại vân thông thường.
IV. PHÂN LOẠI VÀ BÁO GIÁ CỬA THÉP 5D CLASSIC
1. CỬA THÉP 5D CLASSIC TRÀN VIỀN ( KAT)
-Cánh dày 7cm, kết cấu chữ Z
– Mặt cánh ngoài : Dập tràn viền
– Mặt cánh trong: Tùy chọn cánh huỳnh
– Công nghệ sơn 5D
– Màu sắc lựa chọn theo bảng mã màu
BÁO GIÁ CỬA THÉP 5D CLASSIC TRÀN VIỀN
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | VNĐ |
1.1 | Cửa đi 1 cánh | KAT- 1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 4.850.000 |
1.2 | Cửa đi 2 cánh lệch | KAT-21 | 1150 ≤ R ≤ 1500 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 5.150.000 |
1.3 | Cửa đi 2 cánh đều | KAT- 22 | 1500 ≤ R ≤ 2100 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 5.050.000 |
1.4 | Cửa đi 4 cánh lệch | KAT 41 | 2300 ≤ R ≤ 3000 2000 ≤ C ≤ 2600 | MD | 5.350.000 |
1.5 | Cửa đi 4 cánh đều | KAT 42 | 30000 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | MD | 5.250.000 |
2 CỬA THÉP 5D CLASSIC ( KA)
-Cánh dày 7cm, kết cấu chữ Z
– 2 Mặt cánh : như nhau
– Công nghệ sơn 5D
– Màu sắc lựa chọn theo bảng mã màu
BÁO GIÁ CỬA THÉP 5D CLASSIC
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | VNĐ |
2.1 | Cửa đi 1 cánh | KA- 1 | 800 ≤ R ≤ 1150 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 4.650.000 |
2.2 | Cửa đi 2 cánh lệch | KA-21 | 1150 ≤ R ≤ 1500 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 5.050.000 |
2.3 | Cửa đi 2 cánh đều | KA- 22 | 1500 ≤ R ≤ 2100 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 4.950.000 |
2.4 | Cửa đi 4 cánh lệch | KA 41 | 2300 ≤ R ≤ 3000 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 5.150.000 |
2.5 | Cửa đi 4 cánh đều | KA42 | 30000 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 5.050.000 |
2.6 | Cửa thủy lực vách kính kích thước thông thuỷ tối đa Rộng ≤ 2760 Cao ≤ 2800 | KATL | 30000 ≤ R ≤ 4000 2000 ≤ C ≤ 2600 | M2 | 5.250.000 |
3. PHÀO TRANG TRÍ + PHỤ KIỆN KHÁC
STT | SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC Ô CHỜ | ĐVT | VNĐ |
3.1 | Phào trụ đứng R315 | PTD- KA315 | MD | 1.300.000 | |
3.2 | Phào trụ đứng R290 | PTD- KA290 | MD | 1.250.000 | |
3.3 | Phào trụ đứng R260 ( Kiếu dáng truyền thống ) | PTD- KA260 | MD | 1.200.000 | |
3.3 | Phào trụ đứng R200 ( Kiếu dáng truyền thống ) | PTD- KA200 | MD | 1.150.000 | |
3.4 | Phào trụ đứng R130 | PTD- KA130 | MD | 750.000 | |
4 | PHÀO NGANG CLASSIC- 5D | ||||
4.1 | Phào ngang R315 | PN- KA315 | MD | 1.250.000 | |
4.2 | Phào ngang R290 | PN- KA290 | MD | 1.200.000 | |
4.3 | Phào ngang R260 ( Kiếu dáng truyền thống ) | PN- KA260 | MD | 1.170.000 | |
4.4 | Phào trụ đứng R200 ( Kiếu dáng truyền thống ) | PN- KA200 | MD | 1.150.000 | |
4.5 | Phào ngang R190 ( Kiếu dáng truyền thống ) | PN- KA190 | MD | 1.130.000 | |
5 | PHÀO ĐỈNH CLASSIC- 5D | ||||
5.1 | Phào đỉnh R190 | PD- KA190 | MD | 900.000 | |
5.2 | Phào đỉnh R150 | PD- KA150 | MD | 850.000 | |
4.3 | Phào đỉnh R100 | PĐ- KA100 | MD | 800.000 | |
6 | PHỤ KIỆN KHÁC | ||||
6.1 | Phào giả 60 | PG- KA60 | MD | 110.000 | |
6.2 | Phào giả vòm | PGV- KA | MD | 170.000 | |
6.3 | Gia công ô nan chớp | GCOT- KA | Ô | 630.000 | |
6.4 | Gia công ô thoáng đặc PANO Vuông | PANO.VUONG- KA | Ô | 580.000 | |
6.5 | Gia công ô thoáng đặc PANO Trám | PANO.TRAM- KA | Ô | 580.000 | |
6.6 | Ô thoáng kính nhôm + kính 638 | GCOK.TK- KA | Ô | 380.000 |
Hãy kết bạn Zalo để được tư vấn thêm: 0367.787.877- 0943.473.355 gặp ( Ms. HƯƠNG) nhân viên kinh doanh.Để được tư vấn và báo giá chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua
Email :huonghoabinhdoor@gmail.com
website:cuathepchongchay.net.vn
Fanpage:Cửa đẹp chất lượng
>>> Xem thêm các dòng cửa khác tại MEGADOOR:
⇒Mẫu cửa nhựa đẹpnhất hiện nay –cửa nhựa giả gỗgiá rẻ
⇒Giá cửa gỗ công nghiệp mới nhất 2024- cửa gỗ công nghiệp giá rẻ.
⇒Mẫu cửa gỗ đẹpcho phòng ngủ mới nhất hiện nay
⇒ Cửa nhựa toilet,cửa nhựa phòng tắm– cửa nhựa giá rẻ
⇒ Báo giáCửa nhựa phòng ngủmới nhất hiện nay
⇒ cửa thép vân gỗ –giá cửa thép vân gỗ2024
Hệ thống showroom trưng bày ở các địa điểm sau:
1-Chi nhánh Thủ Đức: 639 QL 13 Hiệp Bình Phước ,TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
2 –Chi nhánh Bình Tân: 602 Kinh Dương Vương Phương An Lạc, Bình Tân TP Hồ Chí Minh
3 –Chi nhánh quận 2:671 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông Quận 2
4 –Chi nhánh QL 1K:235 Quốc lộ 1K LINH XUÂN THỦ ĐỨC
5 –Chi nhánh Nha Trang:489 đường 23/10 Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang